![]() |
|
| ITEM | Wireless Weather Station |
|---|---|
| TEMP. RANGE (F) | Indoor 32 to 140D, Outdoor -40 to 150D |
| TEMP. RANGE (C) | Indoor 0 to 60D, Outdoor -40 to 65D |
| RELATIVE HUMIDITY RANGE | Indoor 10 to 90%, Outdoor 0 to 100% |
| RAIN FALL | 0 to 99.99" and 0 to 9999 mm |
| DEW POINT | Yes |
| WIND VELOCITY | 2 to 180 MPH |
| WIND DIRECTION | Yes |
| WIND CHILL | Yes |
| HEAT INDEX | Yes |
| BAROMETRIC PRESSURE | Yes |
| 24-HOUR FAN | Yes |
| ALARMS | Yes |
| DISPLAY | Transflective LCD with Backlight |
| SPECIAL FEATURES | Onscreen Graphing |
| POWER SOURCE | Outside Sensors Solar Powered with Backup Battery, Console Powered by (3) C Batteries (not included) or AC Power |
| INCLUDES | Integrated Sensor Suite (Contains a Rain Collector, Temp Sensor, Humidity Sensor, Anemometer and Fan-Aspirated Radiation Shield), Display Console and Instructions |
| MANUFACTURERS WARRANTY LENGTH | 1 Year |
| WEIGHT | 16.250000 lbs |
| SKUS | 4JRH6 |
|
慧聰網 阿里巴巴 淘寶 yahoo CNN 韻達快遞 順豐快遞 中國工控網 南方周末 中國自動化網 FT中文網 儀器計量 環球資源 愛思想 一五一十 丁香園 哈佛商業評論 新京報 DHL 東方安諾 華夏科創 化工儀器網
掃一掃,微信聯系 |