![]() |
|
|
| CAD 繪圖 | 3D CAD 模型 | |
| IP 防護等級 | IP65, IP67 | |
| 傳感器樣式 | 塊狀 | |
| 光源 | LED | |
| 響應時間 | <25 ms | |
| 外殼材料 | PBT | |
| 最低工作溫度 | -25°C | |
| 最大交流電壓 | 240V | |
| 最大電流 | 0.5、3 A | |
| 最大直流電壓 | 240V | |
| 最高工作溫度 | +55°C | |
| 檢測類型 | 后向反射 | |
| 檢測范圍 | 11 m | |
| 電氣連接 | 螺旋夾 | |
| 輸出類型 | 繼電器 |
|
慧聰網 阿里巴巴 淘寶 yahoo CNN 韻達快遞 順豐快遞 中國工控網 南方周末 中國自動化網 FT中文網 儀器計量 環球資源 愛思想 一五一十 丁香園 哈佛商業評論 新京報 DHL 東方安諾 華夏科創 化工儀器網
掃一掃,微信聯系 |